Álbuns e posições
| Ano | Album | EUA | RU | AUS | ALE | CAN | 0UWC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Whoa, Nelly! | 24 | 2 | 4 | 14 | 2 | 17 |
| 2003 | Folklore | 38 | 11 | 82 | 4 | 18 | – |
| 2006 | Loose | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Singles e posições
| Ano | Título | Posições | Álbum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWC | EUA | CAN | RU | AUS | ALE | EU | ITA | HOL | POR | |||
| 2000 | “I’m Like a Bird” | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 41 | — | 16 | 4 | — | Whoa, Nelly! |
| 2001 | “Turn off the Light” | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 31 | — | 50 | 7 | — | |
| “…On the Radio (Remember the Days)” | 25 | — | 14 | 18 | 53 | 67 | — | 28 | 7 | — | ||
| 2002 | “Hey, Man!” | — | — | 20 | — | — | 49 | — | — | 87 | — | |
| 2003 | “Powerless (Say What You Want)” ² | 9 | 109 | 6 | 13 | 34 | 8 | 23 | 26 | 5 | 8 | Folklore |
| 2004 | “Try” ² | 28 | — | 9 | 15 | 61 | 31 | 25 | 19 | 10 | 1 | |
| “Força” ² | 20 | — | 76 | 40 | — | 9 | 22 | 34 | 3 | 1 | ||
| “Explode” ² | — | — | 86 | — | — | 34 | — | — | 13 | — | ||
| 2005 | “The Grass Is Green” ² | — | — | — | — | — | 65 | — | — | — | — | |
| 2006 | “Promiscuous” ft.Timbaland | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | Loose |
| “Maneater” ² | 4 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | ||
| “No Hay Igual”1 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| “Te Busqué” (participação de Juanes1 2 | — | — | — | — | — | 16 | 52 | — | 4 | — | ||
| “Say It Right” | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| “All Good Things (Come to an End)” | 5 | 86 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2007 | “Do It” ² | — | 88 | 11 | 75 | 24 | 22 | 24 | 4 | 14 | 8 | |
| “In God’s Hands” 1 2 | — | — | 11 | 116 | — | 38 | 112 | 74 | — | — | ||
- 1 *Não lançado nos EUA
- ² *Não lançado no Brasil
